全国各地均可稳定接收,国内卫视节目最全
接收机已经设置好,安装调试简单,一般无基础爱好者都能安装,提供安装指导
全部由优质名牌组成如下:
1. 南京中卫1.5米盘式安装天线一个
2. 5星DM500V8共享卫星接收机一台
3. 普斯PX900 C波段高频头二个(配一个可调支架)
4. 纯铜64编75-5同轴馈线20米
5. 常用卫星共享账号一个(共享一年服务,次年续费50元)
6. 佳讯4切1自动切换开关一个
接收机保修一年,长期维护,高频头保一个月
中星6B(115.5E)节目表如下:
| 中星6B(115.5°E)节目表 | ||||||
| 编号 | 频道 | 编号 | 频道 | |||
| 1 | 福建东南卫视 | 50 | 陕西卫视 | |||
| 2 | 凤凰卫视电影台 | 51 | 陕西农林卫视 | |||
| 3 | 凤凰卫视中文台 | 52 | 山东教育电视台 | |||
| 4 | 凤凰卫视资讯台 | 53 | 江西卫视 | |||
| 5 | 湖南卫视 | 54 | 江苏卫视 | |||
| 6 | 湖南金鹰卡通卫视 | 55 | 甘肃卫视 | |||
| 7 | 东方卫视高清频道 | 56 | 安徽卫视 | |||
| 8 | 四川卫视 | 57 | 天津卫视 | |||
| 9 | 贵州卫视 | 58 | 北京卫视 | |||
| 10 | 上海东方卫视 | 59 | 卡酷动画 | |||
| 11 | 上海炫动卡通卫视 | 60 | 环球奇观 | |||
| 12 | 中央电视台-综合频道 | 61 | 发现之旅 | |||
| 13 | 中央电视台-财经频道 | 62 | 老故事频道 | |||
| 14 | 中央电视台-军事·农业频道 | 63 | 书画频道 | |||
| 15 | 中央电视台-科学·教育频道 | 64 | 中视购物 | |||
| 16 | 中央电视台-戏曲频道 | 65 | 女性时尚 | |||
| 17 | 中央电视台-社会与法频道 | 66 | 城市建设 | |||
| 18 | 中央电视台-音乐频道 | 67 | 快乐学习频道 | |||
| 19 | 中央电视台-综艺频道 | 68 | 现代女性频道 | |||
| 20 | 中央电视台-体育频道 | 69 | 宝贝家频道 | |||
| 21 | 中央电视台-电影频道 | 70 | 早期教育 | |||
| 22 | 中央电视台-电视剧频道 | 71 | 百姓健康 | |||
| 23 | 中央电视台-少儿频道 | 72 | 彩民在线 | |||
| 24 | 中央电视台-新闻频道 | 73 | 老年福 | |||
| 25 | 广东卫视 | 74 | 武术世界 | |||
| 26 | 广西卫视 | 75 | 快乐购物 | |||
| 27 | 深圳卫视 | 76 | 高尔夫频道 | |||
| 28 | 辽宁卫视 | 77 | 英语辅导 | |||
| 29 | 中国教育电视台-1 | 78 | 摄影频道 | |||
| 30 | 中央电视台-国际频道 亚洲 | 79 | 电视指南 | |||
| 31 | 中央电视台-英语新闻频道 | 80 | 央视精品 | |||
| 32 | 中央电视台-法语频道 | 81 | 国防军事 | |||
| 33 | 中央电视台-西班牙语频道 | 82 | 风云音乐 | |||
| 34 | 中央电视台-阿拉伯语频道 | 83 | 怀旧剧场 | |||
| 35 | 中央电视台-俄语频道 | 84 | 风云足球 | |||
| 36 | 湖北卫视 | 85 | 高尔夫·网球 | |||
| 37 | 青海卫视 | 86 | 风云剧场 | |||
| 38 | 青海综合频道 | 87 | 第一剧场 | |||
| 39 | 內蒙古蒙古语频道 | 88 | 世界地理 | |||
| 40 | 內蒙古卫视 | 89 | 中央电视台高清频道 | |||
| 41 | 家有购物 | 90 | 先锋记录 | |||
| 42 | 优购物 | 91 | 青年学苑 | |||
| 43 | 风尚购物 | 92 | DV生活 | |||
| 44 | 重庆卫视 | 93 | 汽摩 | |||
| 45 | 浙江卫视 | 94 | 游戏竞技 | |||
| 46 | 山东卫视 | 95 | 靓妆频道 | |||
| 47 | 山西卫视 | 96 | 留学世界 | |||
| 48 | 河南卫视 | 97 | 梨园频道 | |||
| 49 | 宁夏卫视 | 98 | 天元围棋 | |||
| 99 | 河北卫视 | |||||
125中星6A节目表
| 鑫诺三号(125°E)节目表 | |||||
| 编号 | 频道 | ||||
| 1 | 北京卫视高清频道 | ||||
| 2 | 湖南卫视高清频道 | ||||
| 3 | 江苏卫视高清频道 | ||||
| 4 | 浙江卫视高清频道 | ||||
| 5 | 广西卫视 | ||||
| 6 | 广东卫视 | ||||
| 7 | 南方电视台卫星频道 | ||||
| 8 | 深圳卫视 | ||||
| 9 | 黑龙江卫视高清频道 | ||||
| 10 | 黑龙江卫视 | ||||
| 11 | 延边卫视 | ||||
| 12 | 吉林卫视 | ||||
| 13 | 云南卫视 | ||||
| 14 | 旅游卫视 | ||||
| 15 | 西藏卫视 | ||||
| 16 | 西藏藏语频道 | ||||
| 17 | 兵团卫视 | ||||
| 18 | 辽宁卫视 | ||||
| 19 | 广东卫视高清频道 | ||||
| 20 | 深圳卫视高清频道 | ||||
| 21 | 中央电视台-综合频道 | ||||
| 22 | 中央电视台-财经频道 | ||||
| 23 | 中央电视台-军事·农业频道 | ||||
| 24 | 中央电视台-科学·教育频道 | ||||
| 25 | 中央电视台-戏曲频道 | ||||
| 26 | 中央电视台-社会与法频道 | ||||
| 27 | 中央电视台-音乐频道 | ||||
| 28 | 新疆电视台-汉语新闻综合频道 | ||||
| 29 | 新疆电视台-维语新闻综合频道 | ||||
| 30 | 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | ||||
| 31 | 新疆电视台-维语综艺频道 | ||||
| 32 | 新疆电视台-哈语综艺频道 | ||||
| 33 | 新疆电视台-汉语综艺频道 | ||||
| 34 | 新疆电视台-体育健康频道 | ||||
| 35 | 中央电视台-综艺频道 | ||||
| 36 | 中央电视台-体育频道 | ||||
| 37 | 中央电视台-电影频道 | ||||
| 38 | 中央电视台-电视剧频道 | ||||
| 39 | 中央电视台-新闻频道 | ||||
| 40 | 中央电视台-少儿频道 | ||||
